Borang / Jadual Murid Prestasi Rendah (Aktiviti Pemulihan)
Berdasarkan aktiviti anda, lengkapkan jadual dibawah mengikut jawapan yang dikehendaki.
B. BANDINGKAN KEPUTUSAN YANG ANDA DAPAT SEPERTI DI ATAS DENGAN MELENGKAPKAN JADUAL DI BAWAH.
| Contoh : PERBANDINGAN ANTARA BEKAS A dan B | ||
|---|---|---|
| Bekas | Jumlah Bilangan | Keputusan |
| A | 11 gelas | Gelas A memerlukan banyak gelas untuk memenuhi teko. |
| B | 9 gelas | Gelas B memerlukan kurang gelas untuk memenuhi teko. |
| PERBANDINGAN ANTARA BEKAS A dan B | ||
| Bekas | Jumlah Bilangan | Keputusan |
| A | ||
| B | ||
| PERBANDINGAN ANTARA BEKAS B dan C | ||
| Bekas | Jumlah Bilangan | Keputusan |
| B | ||
| C | ||
| PERBANDINGAN ANTARA BEKAS C dan D | ||
| Bekas | Jumlah Bilangan | Keputusan |
| C | ||
| D | ||
| Contoh : PERBANDINGAN ANTARA BEKAS D dan E | ||
| Bekas | Jumlah Bilangan | Keputusan |
| D | ||
| E | ||
| PERBANDINGAN ANTARA BEKAS E dan F | ||
| Bekas | Jumlah Bilangan | Keputusan |
| E | ||
| F | ||
| PERBANDINGAN ANTARA BEKAS F dan A | ||
| Bekas | Jumlah Bilangan | Keputusan |
| F | ||
| A | ||
| PERBANDINGAN ANTARA BEKAS D dan A | ||
| Bekas | Jumlah Bilangan | Keputusan |
| D | ||
| A | ||
Disemak Oleh : _____________________________ Tarikh: _____________
(salah satu bantuan pengajaran untuk aktiviti pengajaran murid prestasi rendah/pemulihan)
Related Article:








